8-4c 全市按户主的受教育程度分的家庭户住房状况(乡村)
受教育程度 | 户 数 (户) |
人 数 (人) |
平均每户 住房间数 (间/户) |
人均住房 建筑面积 (平方米/人) |
人 均 住房间数 (间/人) |
合 计 | 637521 | 1819402 | 4.25 | 59.48 | 1.49 |
未上过学 | 30021 | 65505 | 3.48 | 62.32 | 1.59 |
学前教育 | 3198 | 8058 | 4.03 | 63.27 | 1.60 |
小 学 | 284390 | 811809 | 4.21 | 58.78 | 1.47 |
初 中 | 247834 | 734538 | 4.39 | 59.24 | 1.48 |
高 中 | 56273 | 160585 | 4.39 | 63.50 | 1.54 |
大学专科 | 10113 | 25257 | 3.69 | 56.70 | 1.48 |
大学本科 | 5478 | 13170 | 3.46 | 55.58 | 1.44 |
硕士研究生 | 188 | 423 | 3.13 | 53.88 | 1.39 |
博士研究生 | 26 | 57 | 3.65 | 58.39 | 1.67 |
注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。